Прайс-лист на электромонтажные работы
Внимание !!! Данный прайс является ориентиром ценовой политики Компании и может варьироваться в зависимости от заявленных Вами работ.
Вы хотите получить профессиональную оценку Вашего заказа?
Вы хотите получить грамотную консультацию?
Вы хотите качество и гарантии на выполненные работы?
Выбирать Вам "с AVITO" или к нам!
Прокладка кабеля | ||
Прокладка кабеля в подвесном потолке | п.м. | 60 |
Прокладка кабеля в стяжке | п.м. | 120 |
Прокладка кабеля в трубах (В стяжке) | п.м. | 80 |
Прокладка кабеля в штробе | п.м. | 40-80 |
Прокладка кабеля телефонного | п.м. | 50 |
Прокладка кабеля телевизионного | п.м. | 50 |
Прокладка кабеля в гофре открытым способом | п.м. | 100-200 |
Прокладка кабеля в коробе | п.м. | 50 |
Прокладка кабеля на скобах по гипсу | п.м. | 60 |
Прокладка кабеля на скобах по кирпичу | п.м. | 60 |
Прокладка кабеля на скобах по бетону | п.м. | 60 |
Прокладка короба под кабель на гипсе и ГКЛ | п.м. | 90 |
Прокладка короба под кабель по кирпичу | п.м. | 140 |
Прокладка короба под кабель по бетону | п.м. | 160 |
Монтаж стального лотка | п.м. | 70 |
Монтаж короба стального | п.м. | 80 |
Монтаж пвх трубы | п.м. | 40 |
Монтаж металлорукова | п.м. | 40 |
Прокладка кабеля 4-6 мм2 | п.м. | 50 |
Прокладка кабеля 10 мм2 | п.м. | 60 |
Прокладка кабеля 16 мм2 | п.м. | 70 |
Прокладка кабеля 25 мм2 | п.м. | 80 |
Прокладка кабеля бронированного | п.м. | от 150 |
Подключение линии силовой к щиту (Однофазная сеть) | шт. | 500 |
Подключение линии силовой к щиту (Трёхфазная сеть) | шт. | 800 |
Подключение телевизионной и телефонной сети к щиту | шт. | 350 |
Монтаж коробок установочных | шт. | 70 |
Штробление с пылесосом | ||
Размер штробы 20*20мм (кирпич-бетон) | п.м. | 150-250 |
Размер штробы 40*40мм (кирпич-бетон) | п.м. | 250-450 |
Размер штробы 70*70мм (кирпич-бетон) | п.м. | 350-550 |
Размер штробы 100*100мм (кирпич-бетон) | п.м. | 550-900 |
Установка розеток и выключателей | ||
Установка розетки (Включая оверстие и монтаж подрозетника) на гипсе | шт. | 350 |
Установка розетки (Включая отверстие и монтаж подрозетника) на кирпиче | шт. | 550 |
Установка розетки (Включая отверстие и монтаж подрозетника) на бетоне | шт. | 600 |
Установка розетки (Включая отверстие и монтаж подрозетника) на монолите | шт. | 700 |
Установка выключателя (Включая оверстие и монтаж подрозетника) на гипсе | шт. | 350 |
Установка выключателя (Включая отверстие и монтаж подрозетника) на кирпиче | шт. | 550 |
Установка выключателя (Включая отверстие и монтаж подрозетника) на бетоне | шт. | 600 |
Установка выключателя (Включая отверстие и монтаж подрозетника) на монолите | шт. | 700 |
Установка электроточки наружной | шт. | 350 |
Установка розетки накладной для электроплиты | шт. | 500 |
Устновка розетки скрытой проводки для электроплиты | шт. | 900 |
Установка подрозетника | шт. | 150 |
Установка розетки телефонной (Накладной) | шт. | 350 |
Блок выключателей (Для санитарно-технических кабин) | шт. | 800 |
Замена выключателя, розетки на старое место. | шт. | 350 |
Установка контактора и автоматов защиты УЗО | ||
Автомат защиты (Однополюсный) | шт. | 450 |
Автомат защиты (Трёхполюсный) | шт. | 550 |
Устройство защитного отключения | шт. | 550 |
Устройство защитного отключения (Двухполюсное) | шт. | 750 |
Устройство защитного отключения (Четырёхполюсного) | шт. | 850 |
Установка контактора | шт. | 950 |
Магнитный пускатель | шт. | 500 |
Установка осветительных приборов | ||
Светильник встроенный | шт. | 300 |
Точечный галогенный светильник | шт. | 350 |
Точечный светодиодный светильник | 300 | |
Светильник настенный (Бра) | шт. | 500 |
Люстра с креплением к потолку (Установка и подключение) | шт. | 700 |
Люстра с креплением на крюк (Установка и подключение) | шт. | 750 |
Монтаж крюка под навеску люстры | шт. | 350 |
Светильник типа "Армстронг" | шт. | 350 |
Установка электромонтажного оборудования | ||
Электросчётчик однофазный | шт. | 900 |
Электросчётчик трёхфазный | шт. | 1200 |
Стабилизатор ламповый | шт. | 250 |
Реле приоритета | шт. | 600 |
Реле автоматического переключения | шт. | 600 |
Стабилизатор напряжения | шт. | 1100 |
Установка трансформатора | шт. | 500 |
Звонок с кнопкой (Без прокладки провода) | шт. | 900 |
Установка реостата регулировки теплого пола | шт. | 550 |
Настил электроного теплого пола | м2 | 500 |
Распределительная накладная панель на 6 автоматов | шт. | 2500 |
Распределительная накладная панель на 12 автоматов | шт. | 4300 |
Распределительная накладная панель на 18 автоматов | шт. | 5100 |
Распределительная накладная панель на 24 автомата | шт. | 6900 |
Распределительная накладная панель на 36 автоматов | шт. | 8500 |
Распределительная накладная панель на 54 автомата | шт. | 11500 |
Распределительная внутреняя панель на 6 автоматов | шт. | 2900 |
Распределительная внутреняя панель на 12 автоматов | шт. | 4500 |
Распределительная внутреняя панель на 18 автоматов | шт. | 7000 |
Распределительная внутреняя панель на 24 автомата | шт. | 8500 |
Распределительная внутреняя панель на 36 автоматов | шт. | 11500 |
Распределительная внутреняя панель на 54 автомата | шт. | 12000 |
Переборка существующего распределительного устройства | ||
Панель распределительная (Замена автоматов, коммутация, оконцевание) | шт. | 12000 |
Замена держателей плавких вставок (Комплект) | шт. | 1700 |
Замена трансформаторов тока | шт. | 2500 |
Замена перемычек от транформторов тока до РП | шт. | 700 |
Установка шин дополнительных N или PE | шт. | 1200 |
Замена вводного рубильника | шт. | 2200 |
Демонтаж старого распределительного устройства | шт. | 7500 |
Монтаж нового распред. устройства с коммутацией | шт. | 11000 |
Переборка распределитедльного щита до 36 автоматов | шт. | 4500 |
Сборка распределительного устройства по схеме заказчика | шт. | 9800 |
Ремонт люстр и осветительных приборов | ||
Замена патрона обычного | шт. | 200 |
Замена патрона не стандартного | шт. | 300 |
Замена проводки в люстре, бра | рож. | 300 |
Замена проводки в торшере | рож. | 450 |
Замена БРА | шт. | 450 |
Замена трансформатора люстры, светильника | шт. | 500 |
Замена трансформатора люстры круглого | шт. | 700 |
Замена дросселя | шт. | 400 |
Замена стартёров | шт. | 150 |
Замена гнезда для стартёров | шт. | 250 |
Замена проводки в люменисцентном светильнике | шт. | 550 |
Замена регулятора света (Диммер) | шт. | 450 |
Замена кнопки, выключателя (Бра, торшера) | шт. | 350 |
Прочистка рожка от обгоревшей проводки | шт. | 350 |
Замена плафонов | шт. | 150 |
Замена ламп | шт. | 150 |
Разборка и сборка осветительного прибора | шт. | 350 |
Замена ламп на опорах освещения с помощью спец.оборудования | шт. | 700 |
Специалисты нашей компании с удовольствием ответят Вам и помогут определить наиболее выгодное решение.
Связаться с нами можно любым удобным для Вас способом: